ScoringWine: Sample
Barcodes
Photos
![]() |
![]() |
| PIDC | Date (DD/MM/YYYY) | Feld |
| PIDC | Date (DD/MM/YYYY) | Keller |
| PIDC | Date (DD/MM/YYYY) | Verkaufsraum |
Weinberg Informationen
| Weinberg Besitzer | Graf Adelmann |
| Ort Weinberg: | Burg Schaubeck, Kleinbottwar Deutschland |
| Bewertung: | 110 Points |
| Kellerei: | www.graf-adelmann.com |
| Haftungsausschluss: |
Alle Daten laut Angaben der Kellerei Scoring System ist nicht für deren Korrektheit verantwortlich |
Wein:
| Letzte Aktualisierung: | 30. August 2004 |
| Ernte ID | 2000er MUSKATTROLLINGER Qualitätswein trocken |
| feine Zitrusnote, Anklänge von Rosen | |
| lebhafter Wein, klassischer Aperitif (kellerkühl) | |
| Säure: | 3,9g/ltr |
| 12,5% Alkohol | |
| Diabetikergeeignet: | ja |
| Tanningehalt: | gering |
| Trinktemperatur: | 14-16 Grad Celsius (Kellertemperatur) |
| Öffnung der Flasche, bevor sie getrunken wird | 1 Stunde |
| Trinkfähig | sofort bis 2006 |
| Preisspanne | bis 10 Euro EURO 7,20/750 ml |
| 10-20 Euro | |
| 20-50 Euro | |
| über 50 Euro |
Serviervorschläge:
| Gelegenheiten | Gerichte |
| Ohne Essen | Leberwurst |
| Aperitif | Sausage Salad |
| Vorspeise | Wildpasteten |
| Hauptspeise | Wurst- und Schinken in Wacholder geraucht |
| Dessert | Pasta mit Sauce Bolognese |
| Verwendete Gewürze und Kräuter | |
| Rosmarin und Thymian, Wacholder, Kümmel | |
| Flammcake | |
| Desserts | |
| Sourcreme tarte |
Location Photos
![]() |
|
![]() |
|
Scores
| Number | Winery | Weingut | Score | Score Blumstein |
| 1 | Propietor | Weinberg-Besitzer | 25 | 25 |
| 2 | Grower/Owner | Winzer | 25 | 25 |
| 3 | Manages Harvesting | Eigenernte | 10 | 10 |
| 4 | Processing Own Grapes | Eigene Kelterei | 10 | 10 |
| 5 | Bottling Own Grapes | Erzeugerabfuellung | 10 | 10 |
| 6 | Storage in Own Wine Cellar | Eigenlagerung | 5 | 5 |
| 7 | Winetasting and Sale to Customers | Weinproben und Verkauf and Verbraucher | 20 | 20 |
| 8 | Sale Only to Distributors | Verkauf nur an Fachhandel | 5 | 5 |
| 9 | Own Website | Eigene Website | 5 | 5 |
| Total Score | Bewertung | 110 | 110 |



